NAC BUDE Partnership - SATELLITE TELEPORT KNOWLEDGE (GCHQ)
Open PDFDocument date: -
Pages: 26
Genre: report
Banner: TOP SECRET STRAP1
Classification: TOP SECRET STRAP 1
Dissemination: -
A top secret GCHQ Network Analysis Centre document from GCHQ Bude detailing comprehensive intelligence profiles of three German satellite teleport operators — Stellar, Ce-Tel, and IABG — including their network infrastructure, router configurations, IP ranges, employee identities, satellite customers, and login credentials, compiled to identify access chokepoints for SIGINT collection against German IP transit infrastructure.
My notes
TOP SECRET STRAP1
SD
GCHQ
Bude Sigint Development
NAC
NETWORK ANALYSIS CENTRE
NAC BUDE Partnership
SATELLITE TELEPORT KNOWLEDGE
Contents
- UStellar
- Autonomous System: 35207
- IP Ranges:
- Servers of Interest:
- Routers Found on Tidal Surge:
- Edge Routers:
- Employees:
- Customers/Partners:
- Other information of interest:
- UCe-Tel
- Autonomous System: 39151
- IP Ranges:
- Servers of Interest:
- Edge Routers:
- Customers/Partners:
- UIABG
- Autonomous System: 29259
- IP Ranges:
- Servers of interest:
- Routers Found on Tidal Surge:
- Edge Routers:
- Gateway Routers:
- Employees:
- Customers/Partners:
SD
GCHQ
Bude Sigint Development
NAC
NETWORK ANALYSIS CENTRE
1 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Summary:
Development of in depth knowledge of key Satellite IP service providers in Germany in support of a wider TR requirement on developing German IP transit knowledge.
For each of the following companies
Stellar (AS35207)
Cetel (AS39151)
IABG (AS29259) - (Note this may have already been looked at by NSA NAC..)
Develop a detailed understanding of network infrastructure, focusing on:
- IXP points. Points where the teleport (ground station) connects to the wider Internet. In particular looking for potential access chokepoints.
Develop a wider understanding of the network as a whole.
- Develop and task key engineers / staff.
- Identify key customers, IP allocations and frequency plans in support of survey.
- Examine potential equipment suppliers and future tech trends.
This task is part of a wider task to look at developing possible access opportunities with Sigint partners requested by [REDACTED] and ITT. It is also designed to allow NAC Bude to begin looking at network analysis that directly connects to their access, and encourages new SD work against key ISPs in future.
2 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Stellar
Autonomous System: 35207
AS31255
AS8220 COLT Telecommunications
AS8422 NETCOLOGNE AS
AS35207 STELLAR-PCS-AS
AS32827
AS25395 Gateway Communications
From ServerSniff
3 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
AS5257
AS8422
AS7201
AS2856
AS7147
AS1299 TELIANET
AS5145
AS7013
AS31269
AS35207 STELLAR PCS AS
From Robtex
4 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
659
8422 NETCOLOGNE NETCOLOGNE AS
704
8220 COLT COLT Telecommunications
33
6866 CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority
3
21455 PLANETSKY Planetsky Ltd. AS object
35207 STELLAR-PCS-AS Stellar PCS GmbH, Germany
24627 SHOWNET-KW-AS Shownet Internet Solutions Ltd
2
37011 MSTARTEL-AS
15
25395 Gateway Communications
1320
1299 TELIANET TeliaNet Global Network
Generated via TeasureMap
IP Ranges:
80.92.48.0/20
Servers of Interest:
FTP: 80.92.48.[REDACTED]
Dns2.stellar-dbs.com: 80.92.48.[REDACTED]
Dns2.stellar-pcs.com
Dns2.stellar-bbs.com
Dns2.onf.stellar-pcs.com
Dns0.stellar-dbs.com: 80.92.48.[REDACTED]
Dns0.stellar-pcs.com
Dns0.stellar-bbs.com
bellini.stellar-pcs.com
Mx1.stellar-dbs.com: 80.92.48.[REDACTED]
Mx1.stellar-pcs.com
Mx1.onf.stellar-pcs.com
5 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Routers Found on Tidal Surge:
| Router Interface | Interface IP | Subnet Mask | Description | Router Device |
|---|---|---|---|---|
| 80.92.48.[REDACTED] | FastEthernet0/1 | 255.255.255.128 | No Description | Router: CGN-7206-7 |
| 80.92.48.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.252 | No Description | Router: Cisco7206-2 |
| 80.92.56.[REDACTED] | FastEthernet5/1/0 | 255.255.255.0 | PAKSAT SIMPLEX 3 E3 TESTING | Router: rwp44d2 |
| 80.92.56.[REDACTED] | Async1 | 255.255.255.0 | Policy Routing for Touchstone to 3rd/1st STM1 | Router: rwp44d2 |
6 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ On [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Edge Routers:
See attached file Stellar.jmz for more detail
87.79.[REDACTED]
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
35208 (DK)
80.92.48[REDACTED]
MOJITOSTELLAR-PCS.COM
VPN
VPN
VPN
VPN
35207 (DK)
80.92.48[REDACTED]
RTG.STELLAR-PCS.COM
35207 (DK)
80.92.[REDACTED]
IF-9-1-0-CGN20STELLAR-PCS.COM
1299 (DK)
213.248.7[REDACATED]
STELLAR-01373-KOL-B1.C.TELIANET
35207 (DK)
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
80.92.[REDACTED]
35207 (DE)
35207
80.92.[REDACTED]
7 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ On [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Employees:
- Christian Steffen [REDACTED]@stellar-pcs.com or .de - CEO of Stellar DBS
- [REDACTED]@stellar-pcs.com - Engineer
- Stellar-DBS NOC noc@stellar-dbs.com - NOC
- [REDACTED]@stellar-pcs.com
- Christoph Sommer [REDACTED]@stellar-pcs.com
- Ali Fares [REDACTED]@stellar-pcs.com
- Richard Grave [REDACTED]@stellar-pcs.com
- [REDACTED]@stellar-pcs.com
- Simona Steffen [REDACTED]@stellar-pcs.com
- [REDACTED]@stellar-pcs.com
- Oliver Skaletz [REDACTED]@stellar-pcs.com
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]@stellar-pcs.com
Customers/Partners:
| Company | Satellite | Mission Digraph |
|---|---|---|
| Eutelsat | W5 | [REDACTED] |
| W6 | [REDACTED] | |
| Hotbird 8 | [REDACTED] | |
| Atlantic Bird 1 | [REDACTED] | |
| Intelsat | 7 | [REDACTED] |
| 10 | [REDACTED] | |
| RSCC | Express AM1 | [REDACTED] |
| Express AM22 (Sesat 2) | [REDACTED] | |
| Express A3 | [REDACTED] | |
| Paksat | 1 | [REDACTED] |
| Arabsat | 2B | [REDACTED] |
| Badr-4 | [REDACTED] | |
| Sirius | 4 (Astra 4A) | [REDACTED] |
- PlanetSky
- Horizon
8 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ ON [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Other information of interest:
The login details to the stellar hub are as follows.
> 82.205.224[REDACTED] or 80.92.49[REDACTED]
> horizon
> h0r1z0n
Horizon NMS server #1: 00:21:5E[REDACTED]
> Horizon NMS server #2: 00:21:5E[REDACTED]
9 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Ce-Tel
Autonomous System: 39151
AS3320 UAB Deutsche Telekom AG
uplink
AS3461 BTN ASN Beyond The Network America Inc
uplink
AS3209 VODANET Internet and IP-Backbone Vodafone
uplink
AS39151 CETel Satellite Internet Service Provider
AS48407 TIGRISNET IRAQ TigriNet
From ServerSniff
10 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ On [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
AS1658 ATDI
AS5611 UFIN
AS7016 ATT-INTERNET
AS701 UUNET
AS7032 VERIZON
AS1239 SPRINT
AS239 QWEST
AS3320 DTAG
AS74 COGENT
AS3491 PCCWGlobal-ASN
AS3356 Level3
AS39151 CETel
AS12956 INTEROUTE
AS2907 EUNET
AS2914 NTTCOM-AS
AS3267 PBNET
AS35821 SAVVIS
AS22393 VNPT-AS
AS52324 TN-S-RACK-NO-IP
AS3394 LEVEL3
AS46453 GLOBAL-SWITCH
AS16735 POPTEL-GLOBAL-TRANSIT
From Robtex
11 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ On [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
BTN-ASN Beyond The Network America, Inc.
TWGATE-AS-Taiwan Internet Gateway
CD_X Global Crossing
CW Cable and Wireless
FIBERNOC Center
ESNET Energy Sciences Network
.AC.Deutsche Telekom AG
NTT-COMMUNICATIONS-AS-N - NTT America, Inc.
YN-CO-1-Yahoo!
Generated via TeasureMap
12 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ On [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
IP Ranges:
- 91.151.157.0/24
- 87.238.112.0/21
- 87.238.118.0/24
- 91.151.144.0/20
- 85.31.80.0/20
- 91.151.147.0/24
- 87.238.119.0/24
- 91.151.154.0/24
- 95.128.16.0/21
- 85.31.80.0/21
- 85.31.88.0/21
- 91.151.149.0/24
- 195.69.163.0/24
- 195.78.224.0/24 - CeTel network for PAKSAT
Servers of Interest:
- Ns1.ce-tel.net - 87.238.112.[REDACTED]
- Ns2.ce-tel.net - 91.151.144[REDACTED]
- Mail1.ce-tel.net - 87.238.112.[REDACTED]
- Mail.ce-tel.net - 91.151.144.[REDACTED]
Edge Routers:
See attached file Cetel.jmz for more detail
13 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Customers/Partners:
Teleport & Satellite Services
Satellite Operators:
- Intersputnik (LM-1, AM-22)
- PanAmSat (PAS-4)
- EutelSet (W1, W3A, W5, Sesat-2, Eurobird-2)
- Intelsat (902, 904)
- HelasSat
- Paksat
- Newskies (NSS-6)
- Arabsat 2B
Teleport & Satellite Services
Services:
- Internet via Satellite
- DVB/SCPC
- Voice over IP
- Tailored Communication Solutions
- End-to-End Communication Solutions
- Space Segment Capacity
- Worldwide Fibre Optic Connections
- Up-/Downlink Services
- Operation of VSAT Networks
- Field Service & Maintenance worldwide
Provider:
- Deutsche Telekom AG
- Teliasonera
- Teleglobe
- MCI WorldCom
- Interroute
- PCCW
Provider / Networks / Carrier / Fibre
CETel Teleports
Customers Worldwide
Customers:
- Corporate Customers
- Oil & Gas Industry
- Internet Service Provider (ISP)
- Distributor
- Reseller
- Agents
- Satellite Operators
- Telecommunication Agencies
- Telecommunication Companies
- Governmental Institutions
...
| Company | Satellite | Mission Digraph |
|---|---|---|
| ABS | 1 | [REDACTED] |
| Intelsat | 4 (PAS-4) | [REDACTED] |
| 902 | [REDACTED] | |
| 904 | [REDACTED] | |
| Eutelsat | W1 (Eurobird 1) | [REDACTED] |
| W3A | [REDACTED] | |
| W5 | [REDACTED] | |
| Sesat - 2 (Express AM22) | [REDACTED] | |
| Eurobird-2 | [REDACTED] | |
| Hellassat | 2 | [REDACTED] |
| Paksat | 1 | [REDACTED] |
| SES Newskies | NSS-6 | [REDACTED] |
| Arabsat | 2B | [REDACTED] |
- Talia
- Sat Link
- T-Systems/Telecom
- Etisalat
- IDirect Technologies
- Cable and Wireless
- Orange
14 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
- Newtech
- TeliaSonera
- Sematron UK
- Radyne
- VSNL International
- Global Crossing
- ND SatCom
- Reach
- Satrexx
- Equant
- MCI
- Paradise Datacom
- Codan
- Andrew
- BT
- Teleglobe
- Uruk
- Siemens
15 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
IABG
Autonomous System: 29259
DE-IABG TELEPORT
CW
Level3
From Robtex
16 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
42
v4 v6
1273 CW Cable and Wireless plc
37084 simbanet-tz
v4 v6
29259 DE-IABG-TELEPORT IABG Teleport, DE
105
v4 v6
286 KPN KPN Internet Backbone,
47
v4 v6
8767 MNET-AS M-net AS
1
17175
NSS-UK New Skies Satellites UK AS
Generated via TeasureMap
IP Ranges:
- 196.44.170.0/24
- 93.91.80.0/20
- 41.221.43.0/24
- 83.170.0.0/18
- 84.11.0.0/16
- 217.26.240.0/20
- 212.6.46.0/23
Servers of interest:
- Ns1.iabg.de - 84.11.16.[REDACTED]
17 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ On [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Routers Found on Tidal Surge:
| Router Interface | 84.11.54.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: 2610 |
| Router Interface | 84.11.48.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: AS5300 |
| Router Interface | 84.11.48[REDACTED] | Group-Async1 | 255.255.255.224 | No Description | Router: AS5300 |
| Router Interface | 84.11.48[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: AS5300 |
| Router Interface | 84.11.33[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: AS5300-Heraat |
| Router Interface | 84.11.33.[REDACTED] | Group-Async0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: AS5300-Heraat |
| Router Interface | 84.11.107.[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.252 | Multan DVB | Router: AS5300-Multan |
| Router Interface | 84.11.28.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: AS5300_ghilas |
| Router Interface | 84.11.28.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: AS5300_ghilas |
| Router Interface | 84.11.42.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: AS5400-1 |
| Router Interface | 84.11.140[REDACTED] | Serial0/0/0 | 255.255.255.0 | InternetLink | Router: ArbilSite |
| Router Interface | 84.11.140.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.0 | WanLink | Router: ArbilSite |
| Router Interface | 84.11.25[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: Atrak |
| Router Interface | 84.11.43.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: DIG-SCPC6 |
| Router Interface | 84.11.140[REDACTED] | Serial0/0/0 | 255.255.255.0 | DVB | Router: DVB |
| Router Interface | 84.11.140[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: DVB |
| Router Interface | 84.11.140[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: FTP |
| Router | 84.11.140[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: FTP |
18 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
| Interface | |||||
| Router Interface | 84.11.77[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: GW2610 |
| Router Interface | 84.11.77.[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: GW2610 |
| Router Interface | 84.11.77[REDACTED] | FastEthernet4/1 | 255.255.255.192 | No Description | Router: GW3845 |
| Router Interface | 84.11.62[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.0 | Gateway | Router: Gateway |
| Router Interface | 84.11.62[REDACTED] | Serial0/0/0 | 255.255.255.0 | Sat | Router: Gateway |
| Router Interface | 84.11.62.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: Gateway 3 |
| Router Interface | 84.11.62.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: Gateway 4 |
| Router Interface | 84.11.62[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.0 | IPCALLER | Router: Gateway 5 |
| Router Interface | 84.11.7[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | outside$ETH-LAN$ | Router: Hillah |
| Router Interface | 84.11.114[REDACTED] | GigabitEthernet0/2 | 255.255.255.192 | No Description | Router: ISP-1 |
| Router Interface | 84.11.115[REDACTED] | GigabitEthernet0/1 | 255.255.255.224 | No Description | Router: ISP-1 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT001 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT002 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT004 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT004 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT005 |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT006 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT006 |
19 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | Serial0/0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT006 |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT008 |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT009 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT013 |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: JT013 |
| Router Interface | 84.11.85.[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: MAHMOD |
| Router Interface | 84.11.41[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: ORANUS |
| Router Interface | 84.11.41.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: ORANUS |
| Router Interface | 84.11.93.[REDACTED] | GigabitEthernet0/0 | 255.255.255.0 | $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$ | Router: PRESS-Router |
| Router Interface | 84.11.14.[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.14.[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.19.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.29[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.29.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.30[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.32[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.32.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.0 | No Description | Router: Router |
| Router | 84.11.36[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: Router |
20 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
| Interface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Router Interface | 84.11.36[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.61.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.80.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.88.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.88[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.88[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.113.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.137[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.137[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.139[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.139[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.140[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.140.[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
| Router Interface | 84.11.249.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router |
21 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
| Router Interface | 84.11.60[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: Router-243 |
| Router Interface | 84.11.26.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: Router71 |
| Router Interface | 84.11.138.[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: SKYBAGHDAD012 |
| Router Interface | 84.11.138[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: SKYBAGHDAD012 |
| Router Interface | 84.11.138[REDACTED] | FastEthernet0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: SKYBAGHDAD013 |
| Router Interface | 84.11.138[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: SKYBAGHDAD013 |
| Router Interface | 84.11.138[REDACTED] | Serial1 | 255.255.255.224 | No Description | Router: SKYBAGHDAD013 |
| Router Interface | 84.11.138[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: SkyBagh03 |
| Router Interface | 84.11.32.[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: UROM-1 |
| Router Interface | 84.11.32.[REDACTED] | Virtual-Template1 | 255.255.255.224 | No Description | Router: UROM-1 |
| Router Interface | 84.11.75.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: V161 |
| Router Interface | 84.11.60.[REDACTED] | GigabitEthernet0/0 | 255.255.255.252 | RECEIVE _ DISH | Router: factory3845 |
| Router Interface | 84.11.60.[REDACTED] | Serial0/0/0 | 255.255.255.252 | SEND_DISH | Router: factory3845 |
| Router Interface | 84.11.60.[REDACTED] | Loopback0 | 255.255.255.252 | No Description | Router: factory3845 |
| Router Interface | 84.11.4[REDACTED] | FastEthernet0/0.6 | 255.255.255.0 | TKC.TRANS Segment | Router: gate.tkckish.com |
| Router Interface | 84.11.141.[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: iConnect |
| Router Interface | 84.11.141[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.224 | No Description | Router: iConnect |
| Router Interface | 84.11.141[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: iraq1 |
| Router | 84.11.141.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: iraq1 |
22 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
| Router Interface | 84.11.39[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: net |
| Router Interface | 84.11.39.[REDACTED] | Serial1/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: net |
| Router Interface | 84.11.39.[REDACTED] | Virtual-Template1 | 255.255.255.248 | No Description | Router: net |
| Router Interface | 84.11.39.[REDACTED] | Loopback1 | 255.255.255.252 | No Description | Router: net |
| Router Interface | 84.11.41[REDACTED] | Ethernet0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: router |
| Router Interface | 84.11.41.[REDACTED] | Serial0 | 255.255.255.192 | No Description | Router: router |
| Router Interface | 84.11.30[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: saeed |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | FastEthernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: skyb28 |
| Router Interface | 84.11.113[REDACTED] | Serial0/0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: skyb28 |
| Router Interface | 84.11.141[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: skybaghdad16 |
| Router Interface | 84.11.141.[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.240 | No Description | Router: skybaghdad16 |
| Router Interface | 212.6.47.[REDACTED] | FastEthernet0/1 | 255.255.255.248 | No Description | Router: 3662 |
| Router Interface | 212.6.47.[REDACTED] | Serial1/0 | 255.255.255.248 | No Description | Router: 3662 |
| Router Interface | 212.6.46.[REDACTED] | Ethernet0/0 | 255.255.255.0 | Connected to Mirdamad | Router: Mir_Int |
| Router Interface | 212.6.46[REDACTED] | Serial0/0 | 255.255.255.0 | Connected to Satellite | Router: Mir_Int |
23 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Edge Routers:
See IABG.jmz for more details.
Gateway Routers:
134.222.112[REDACTED]
24 of 26
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
TOP SECRET STRAP1
TOP SECRET STRAP1
Employees:
- [REDACTED]@iabg.de
- [REDACTED]@iabg.de
- [REDACTED]@iabg.de
- [REDACTED]@iabg.de
- [REDACTED]@TELEPORT-IABG.DE
- NOC@IABG.DE - noc@teleport-iabg.de
- [REDACTED]@IABG.DE
- [REDACTED]@IABG.DE
- [REDACTED]@IABG.DE
- [REDACTED]@IABG.DE
- [REDACTED]@iabg.de
- TELEPORT-SERVICES@IABG.DE
- [REDACTED]@IABG.DE
- [REDACTED]@IABG.DE
