SECRET STRAP1 SPOKE
8BBAA
JORDAN-USA
Report No: 49 Date: 09/12/2008
Case Notation: 8BBAA
Polarity/Freq: [REDACTED]
Summary:
- This informal report has been issued to highlight a link of potential interest for tasking.
- The physical gateways are JORDAN-USA, however USA is providing a logical gateway to the ROW.
- The link is a fairly standard E1 employing Timeslot 31 to relay C7, which in turn provides the dialling for this
link. Compression is achieved by utilising DTX-360B DCME equipment.
- Traffic summaries indicate that both terminals are relaying transit data.
Results:
TS 31 (HOST)
OPC 4-032-0 (Jordan, FAST Link GSM) DPC 3-047-7 (USA, College Park 1 SITA)
Link activity as follows:
4-032-0 to 3-049-5 using CIC range 0003-0127
Transit calls to various countries include:
USA, Egypt, Algeria, Ivory Coast, Liberia, Nigeria, Chad, Congo, DRC, Angola, Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda,
South Afica, Greece, Belgium, Cryprus, Bulgaria, Hunary, Moldova, Belarus, Ukraine, Bosnia Herzegovina,
Macedonia, Romania, Poland, Columbia, Venezuela, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, China, Turkey,
Pakistan, Afganistan, Iran, Turkmenistan.
Mapping:
8BBAA was input to Depthauge
1 of 5
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under
other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
SECRET STRAP1 SPOKE
SECRET STRAP1 SPOKE
SECRET STRAP 1 SPOKE
C7 BS31 SS7
TK3 40320-30495 CIC 0097-0127 TS 01-31
(Activity noted in Trunk 7 but no mapping produced for this trunk)
(All other trunks inactive ATT)
Previous map:
C7 BS31 SS7 [ISUP/CLI] 40320-30477 [0] JORDAN-UK
TK0 INACTIVE
TK1 INACTIVE
TK2 40320-30404 CIC 0065-0095 TS 01-31
TK3 40320-30404 CIC 0097-0127 TS 01-31
TK4 INACTIVE
TK5 INACTIVE
TK6 40325-30404 CIC 0065-0095 TS 01-31
TK7 40325-30404 CIC 0097-0127 TS 01-31
** FIRST MAP 140708 **
Further signalling is being carried by the C7 channel, for which no mapping has yet been obtained.
Possibly controls voice on another bearer:
BS31 40320-30495 CIC 0003-0096
A search of the RHS identifies 8B L4036.447 as a candidate for the RLE.
Currently in view at Sounder.
ANALYSIS: -
8BBAA was sampled for DNR activity for approximately 96 hours over the period 02/12/2008-05/12/2008 on
Drumkit.
Results – BS31
TS31: - Scored 113 hits, which include both tasked and de-tasked numbers listed in Corinth. Of the 113 hits, 16 were
scored against 10 currently tasked numbers.
Hits can be viewed in Drumroll under the following filename:
8BBAA0031
| TNDEntry | TNDOffice | TNDComments | TNDtask | TNDzip | TNDpri |
|---|---|---|---|---|---|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
2 of 5
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under
other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
SECRET STRAP1 SPOKE
SECRET STRAP1 SPOKE
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | PALESTINIAN GEN DEL LISBON | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | PALESTINIAN DEP AMBASSADOR ISLAMABAD MOB | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | PALESTINIAN LEADERSHIP DEV JO MOBILE | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | A22H | PALESTINIAN DEV | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | ABU MAZIN ASSOC JO MOBILE | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | TARIQ ABBAS SON OF ABU MAZIN | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22A4 | JOD JORDANIAN EMBASSY IN WASHINGTON DC | N | - | 0 |
| [REDACTED] | A22H | ABU MAZIN ASSOC JO MOBILE | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | JORDANIAN ROYAL COURT | N | 6067 | 0 |
3 of 5
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under
other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
SECRET STRAP1 SPOKE
SECRET STRAP1 SPOKE
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | YASIR SON OF ABU MAZIN | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | A22H | PALESTINIAN AMBASSADOR SOUTH AFRICA | N | 6039 | 0 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
Technical Details: Link = 8BBAA
Modulation – 8PSK.
Symbol rate = 780.19 Kbps
Data rate = 2048bps
Fec rate = 7/8
Fec Type = TPC
Overhead = None.
Reed Solomon = None
Absolute encoding.
DCME – DTX-360b
4 of 5
This information is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act 2000 and may be subject to exemption under
other UK information legislation. Refer disclosure requests to GCHQ on [REDACTED]
SECRET STRAP1 SPOKE
SECRET STRAP1 SPOKE
This link can be tasked on the system, subject to available resources
Contact Details [REDACTED] Email: [REDACTED]
OPA-BUDE- [REDACTED]