Presentation on the spying program PRISM and ECC's participation
Open PDFDocument date: 2013-01-01
Pages: 3
Genre: slides
Banner: TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN
Classification: TOP SECRET SI
Dissemination: ORCON, NOFORN
This presentation provides statistics on the PRISM surveillance program, detailing intelligence reporting and target tasking across various NSA units and partners from 2011 to 2013. The data reveals that while not the top producer by volume, the European Cryptologic Center (ECC) was the most proportionally reliant on PRISM, which constituted over half of its intelligence output.
My notes
TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN
Gmail facebook msn Hotmail Google Skype paltalk.com. YouTube YAHOO! AOL mail Apple
SPECIAL SOURCE OPERATIONS
PRISM
(TS//SI//NF) PRISM (US-984XN) Based Reporting:
June 2011 – May 2012
Sorted By # of PRISM-Based Reports Per OPI
| OPI - Top Producers Issuing | PRISM-Based Reports | % Increase in PRISM-Based Reports Compared to June 2010-May2011 | % Of All OPI Reporting Which is PRISM-Based | % Points Change from June 2010 - May 2011 period | All Reports By OPI | Single-Source to PRISM | % of PRISM-Based Reports Which are Single Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS (F6*, US-96*, US-97*, US-3219) | 3723 | Up 67% | 20 | +7 (up 54%) | 18640 | 3040 | 82 |
| S2I - Counterterrorism | 3493 | Up 5% | 42 | -2 (down 5%) | 8242 | 2074 | 60 |
| S2E - Middle East & Africa | 2574 | Up 47% | 16 | +2 (up 14%) | 16537 | 1959 | 76 |
| S2G - Combating Prolif | 2092 | Up 49% | 30 | +3 (up 11%) | 6872 | 1395 | 67 |
| NSAT (USJ-783*) | 1690 | Up 20% | 30 | +3 (up 11%) | 5713 | 1319 | 78 |
| S2A -[REDACTED] | 1389 | Up 8% | 11 | -1 (down 8%) | 12445 | 1196 | 86 |
| NSAG (USJ-800*) | 1255 | Down 8% | 11 | 0 (no change) | 11741 | 883 | 70 |
| ECC (ESOC) (USJ-753*, USM-44) | 1147 | Up 6% | 52 | +2 (up 4%) | 2217 | 922 | 80 |
| S2C - Intl Sec Issues | 1147 | Up 75% | 13 | +5 (up 63%) | 8989 | 861 | 75 |
| S2D - Countering Frgn Intel | 862 | Up 40% | 12 | -5 (down 29%) | 7089 | 545 | 63 |
| S2F - Intl Crime & Narc | 666 | Up 41% | 16 | +2 (up 14%) | 4122 | 497 | 75 |
| S2B - [REDACTED] | 634 | Down 10% | 13 | -3 (down 19%) | 4842 | 452 | 71 |
| NTOC (V*) | 455 | Up 237% | 21 | +8 (up 62%) | 2195 | 355 | 78 |
| DSD | 310 | Down 15% | 4 | 0 (no change) | 7511 | 296 | 95 |
| NSAH (USJ-750*) | 237 | Down 10% | 2 | +1 (up 50%) | 12023 | 155 | 65 |
| S2J - Weapons and Space | 225 | Up 221% | 33 | +11 (50%) | 692 | 186 | 83 |
| GCHQ | 197 | Up 137% | 2 | +1.9 (up 1900%) | 11257 | 170 | 86 |
| S2H -[REDACTED] | 176 | Up 159% | 5 | +3 (up 150%) | 3353 | 155 | 88 |
| SSG | 16 | Up 60% | 17 | -19 (down 52%) | 92 | 14 | 88 |
| Utah Regional Ops Cntr (USJ-755) | 12 | Up 20% | 6 | -17 (down 74%) | 207 | 12 | 100 |
Source: PLUS - 11-13 June 2012
TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN
TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN
Gmail facebook msn Hotmail Google Skype paltalk.com. YouTube YAHOO! AOL mail Apple
SPECIAL SOURCE OPERATIONS
PRISM
(TS//SI//NF) PRISM (US-984XN) Based Reporting:
June 2011 – May 2012
Sorted By % of PRISM-Based Reporting Per OPI
| OPI - Top Producers Issuing | PRISM-Based Reports | % Increase in PRISM-Based Reports Compared to June 2010-May2011 | % Of All OPI Reporting Which is PRISM-Based | % Points Change from June 2010 - May 2011 period | All Reports By OPI | Single-Source to PRISM | % of PRISM-Based Reports Which are Single Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC (ESOC) (USJ-753*, USM-44) | 1147 | Up 6% | 52 | +2 (up 4%) | 2217 | 922 | 80 |
| S2I - Counterterrorism | 3493 | Up 5% | 42 | -2 (down 5%) | 8242 | 2074 | 60 |
| S2J - Weapons and Space | 225 | Up 221% | 33 | +11 (50%) | 692 | 186 | 83 |
| S2G - Combating Prolif | 2092 | Up 49% | 30 | +3 (up 11%) | 6872 | 1395 | 67 |
| NSAT (USJ-783*) | 1690 | Up 20% | 30 | +3 (up 11%) | 5713 | 1319 | 78 |
| NTOC (V*) | 455 | Up 237% | 21 | +8 (up 62%) | 2195 | 355 | 78 |
| SCS (F6*, US-96*, US-97*, US-3219) | 3723 | Up 67% | 20 | +7 (up 54%) | 18640 | 3040 | 82 |
| SSG | 16 | Up 60% | 17 | -19 (down 52%) | 92 | 14 | 88 |
| S2E - Middle East & Africa | 2574 | Up 47% | 16 | +2 (up 14%) | 16537 | 1959 | 76 |
| S2F - Intl Crime & Narc | 666 | Up 41% | 16 | +2 (up 14%) | 4122 | 497 | 75 |
| S2C- Intl Sec Issues | 1147 | Up 75% | 13 | +5 (up 63%) | 8989 | 861 | 75 |
| S2B - [REDACTED] | 634 | Down 10% | 13 | -3 (down 19%) | 4842 | 452 | 71 |
| S2D - Countering Frgn Intel | 862 | Up 40% | 12 | -5 (down 29%) | 7089 | 545 | 63 |
| S2A -[REDACTED] | 1389 | Up 8% | 11 | -1 (down 8%) | 12445 | 1196 | 86 |
| NSAG (USJ-800*) | 1255 | Down 8% | 11 | 0 (no change) | 11741 | 883 | 70 |
| Utah Regional Ops Cntr (USJ-755) | 12 | Up 20% | 6 | -17 (down 74%) | 207 | 12 | 100 |
| S2H -[REDACTED] | 176 | Up 159% | 5 | +3 (up 150%) | 3353 | 155 | 88 |
| DSD | 310 | Down 15% | 4 | 0 (no change) | 7511 | 296 | 95 |
| NSAH (USJ-750*) | 237 | Down 10% | 2 | +1 (up 50%) | 12023 | 155 | 65 |
| GCHQ | 197 | Up 137% | 2 | +1.9 (up 1900%) | 11257 | 170 | 86 |
Source: PLUS-11-13 June 2012
TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN
TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN
Gmail facebook msn Hotmail Google Skype paltalk.com. YouTube YAHOO! AOL mail Apple
SPECIAL SOURCE OPERATIONS
PRISM
FAA702 UTT DNI Tasking
Snapshot on 30 Jan 2013
| Product Line | All DNI Selectors Tasked | DNI Selectors Tasked to SSO_CT_N (FAA/PRISM) | % of DNI Selectors Tasked to FAA/PRISM | % Points Change From Dec 2011 | Increase in number of selectors tasked to FAA/PRISM Compared to Dec2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| S2A | 9650 | 987 | 10% | -5 | +232 |
| S2B | 12872 | 2263 | 18% | +6 | +842 |
| S2C | 8763 | 1059 | 12% | +3 | +468 |
| S2D | 10846 | 3796 | 35% | +11 | +1872 |
| S2E | 18061 | 6935 | 38% | -4 | +938 |
| S2F | 3577 | 1011 | 28% | +2 | +423 |
| S2G | 12788 | 4172 | 33% | +2 | +1019 |
| S2H | 10497 | 828 | 8% | +6 | +660 |
| S2I | 14945 | 11461 | 77% | -1 | +818 |
| S2J | 1077 | 242 | 22% | -2 | -55 |
| ECC (F22) | 4880 | 3523 | 72% | -1 | +715 |
| FTS | 7194 | 2402 | 33% | +9 | +1126 |
| FTV | 68 | 0 | 0% | 0 | |
| FGS | 6919 | 3114 | 45% | -6 | -17 |
| FGV | 127 | 50 | 39% | +21 | +16 |
| Product Line | All DNI Selectors Tasked | DNI Selectors Tasked to SSO_CT_N (FAA/PRISM) | % of DNI Selectors Tasked to FAA/PRISM | % Points Change From Dec 2011 | Increase in number of selectors tasked to FAA/PRISM Compared to Dec2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHS | 6101 | 612 | 10% | -7 | +29 |
| FCS | 592 | 55 | 9% | +7 | +52 |
| F6 | 29476 | 4007 | 14% | +1650 | |
| F1Z - CSG CENTCOM | 105 | 3 | 3% | -10 | -46 |
| F74 - MOC | 300 | 171 | 57% | -7 | -136 |
| F7A - AMOC | 417 | 6 | 1% | +1 | +6 |
| F7U - UROC | 926 | 27 | 3% | -- | -15 |
| NTOC - V24 | 278 | 0 | 0% | -- | 0 |
| NTOC - V25 | 30 | 17 | 57% | +39 | +16 |
| NTOC - V26/V23 | 4237 | 2814 | 66% | +4 | +1490 |
| NTOC - V32 | 2388 | 12 | 1% | +1 | +11 |
| NTOC - V35 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| SSG | 6609 | 0 | 0% | 0 | |
| S32 | 1388 | 86 | 6% | +1 | +36 |
DNR realms excluded from UTT query: IMEI, IMSI, ituE. 164, Ki.
Source: UTT Team
TOP SECRET//SI//ORCON//NOFORN