← Explore

Acronyms & codewords

ALL-CAPS tokens (3+ letters) extracted automatically from titles and transcripts - acronyms, program names, compartments, org designators. This is a text statistic, not curated metadata. A token links to a search for the word in any letter case, across the metadata too, so the search can find more documents than the capitals counted here.

Token ↕Occurrences ▼Documents ↕First seen ↕Last seen ↕Glossary ↕
SECRET 22388 2907 1986 2014 -
TOP 19361 2779 1999 2014 -
NSA 17933 2895 1986 2014 defined
REL 16988 2608 1986 2013 defined
USA 12408 2601 1986 2014 -
COMINT 11740 512 1986 2013 defined
FOUO 11713 2483 1986 2014 defined
AUS 8762 2378 2000 2013 -
CAN 8750 2378 2000 2013 -
SIGINT 8602 2034 1986 2014 defined
GBR 8568 2378 2000 2013 -
NZL 8474 2360 2000 2013 -
NOFORN 7874 312 2000 2014 defined
SID 4269 1258 2001 2014 defined
FISA 4211 280 1993 2014 defined
FVEY 3820 263 1986 2013 defined
ORCON 3740 99 2001 2013 -
STLW 2950 5 2005 2012 -
FBI 2704 244 1993 2014 -
CSSM 2566 2403 1986 2013 -
GCHQ 2533 386 2001 2013 defined
DATED 2221 2215 2003 2014 -
FISC 1897 236 2006 2014 defined
HCS 1723 22 2004 2012 -
CSS 1476 458 1986 2014 defined
DNI 1229 319 2001 2013 defined
TSP 1131 16 2005 2013 -
STRAP1 1099 94 2008 2012 -
FOIA 1038 164 1986 2014 -
CIA 1006 312 2001 2013 -
RAS 957 46 2007 2014 -
UTC 919 9 2006 2013 -
USSID 875 153 1986 2014 defined
XTNZ 873 1 2010 2010 -
UNCLASSIFIED 851 128 2000 2013 -
CNE 813 160 2003 2013 defined
VPN 721 72 2004 2013 defined
PSP program → 706 16 2008 2013 defined
SINIO 685 147 2003 2011 defined
JPEL 670 4 2009 2011 defined
OGC 659 78 2003 2014 defined
SIGDEV 611 257 2003 2013 defined
XKEYSCORE program → 599 163 2005 2013 defined
TAO 568 121 2003 2013 defined
FAA 504 101 2004 2013 defined
OBJ 484 5 2009 2012 -
POC 474 212 2001 2013 -
EYES 434 127 2001 2013 -
TIP 425 4 2007 2007 -
DIRNSA 420 163 1986 2014 defined
GSM 415 130 2003 2013 defined
SSO program → 400 138 2001 2013 defined
IKE 372 24 2008 2011 -
PRC 364 36 2001 2012 -
TURMOIL program → 362 56 2006 2013 defined
SCS 357 112 2003 2013 defined
STRAP 356 41 2007 2012 defined
ESP 353 21 2005 2013 defined
NSAW 344 170 2001 2013 defined
JTRIG program → 343 34 2008 2012 defined
USSS 329 65 1986 2012 defined
OIG 322 15 2003 2012 -
ACLU 317 136 1986 2014 -
HUMINT 314 131 2001 2013 defined
OLC 314 2 2009 2009 defined
MHS 307 79 2003 2013 defined
CES 306 93 2003 2013 defined
FRAME 288 9 2009 2013 -
CPE program → 287 17 2004 2009 defined
FAIRVIEW program → 287 31 2003 2013 defined
CSG 285 102 2001 2013 defined
NATO 283 63 2001 2013 -
DIA 282 124 1999 2013 defined
ELINT 280 75 2000 2013 -
ODNI 268 57 2005 2013 defined
TCP 268 57 2005 2013 defined
DSD 265 99 2001 2013 defined
FORNSAT 258 103 2003 2013 defined
NSOC program → 256 114 1986 2013 defined
GMT 252 26 2009 2013 -
SSL 251 53 2006 2013 defined
FAD 247 117 2003 2013 defined
NAC 242 63 2003 2013 defined
CONFIDENTIAL 236 55 1993 2013 -
URL 236 84 2003 2013 -
SSG 233 116 2003 2013 defined
UNK 233 5 2009 2010 -
SIGAD 231 78 2000 2013 defined
GCSB 225 74 2003 2013 defined
NSD 225 35 2003 2014 defined
BND 220 24 2005 2013 defined
OPSEC 219 66 2001 2013 defined
TDY 216 110 2001 2013 defined
OPC 213 29 1986 2013 -
DNR 212 81 2003 2013 defined
ECI 212 45 2003 2013 defined
NTOC 208 75 2004 2013 defined
MAILORDER program → 207 30 2009 2012 defined
PRISM program → 202 49 2010 2013 defined
CENTCOM 200 95 2001 2013 defined
HELMAND 195 9 2009 2012 -
NCR 191 86 2001 2013 defined
CSEC 190 40 2003 2013 defined
DNS 188 52 2006 2013 -
JSW 187 4 2012 2013 -
SOTF 187 13 2009 2012 -
VRW 185 6 2007 2009 -
MDL 183 7 2007 2013 -
KEYSCORE program → 182 32 2004 2012 -
QFD 182 37 2009 2013 defined
CSE 181 83 2001 2012 defined
IAD 181 98 2001 2013 -
STARGATE program → 180 4 - - defined
IMSI 175 71 2004 2014 defined
PINWALE program → 175 64 2004 2013 defined
TURBULENCE program → 175 37 2006 2013 defined
NGA 174 60 2001 2013 -
FOXACID program → 173 18 2009 2013 defined
PKI 173 58 2003 2012 -
QUANTUM program → 173 38 2009 2013 defined
HOLE 171 15 2009 2012 -
CCO 170 7 1993 2012 -
NCS 170 103 2003 2006 -
DCI 167 68 2001 2013 -
NCTC 164 29 2004 2013 -
PRESTON program → 163 8 2007 2012 defined
PATRIOT 160 45 2005 2014 -
LONGHAUL program → 158 14 2010 2013 defined
TERRAIN program → 158 12 2007 2012 defined
OIPR 157 8 2005 2009 -
GUI 156 44 2006 2013 defined
WORCON 156 3 2009 2012 -
KINETIC 154 3 2011 2012 -
TDI 154 30 2009 2012 defined
IMT 152 51 2003 2010 -
SMS 152 62 2003 2013 defined
PROHIBITED 151 5 2009 2011 -
HLT program → 147 28 2004 2013 defined
MFIAC 147 8 2013 2014 -
MSIE 147 16 2008 2012 -
USM 146 10 2000 2013 -
MAC 143 51 2004 2013 defined
NIL 141 1 - - -
APEX program → 139 6 2009 2009 defined
ISAF 139 20 2006 2011 -
ICTR 138 24 2009 2012 defined
CJSOTF 137 8 2005 2011 -
CRD 134 55 2003 2006 -
BLARNEY program → 133 30 2003 2013 defined
DIR 132 43 2003 2013 defined
HRA 132 24 2007 2012 -
WMD 131 83 1999 2013 -
CNO 129 42 2001 2013 defined
NIS 129 16 2004 2013 -
ISNU 126 15 2006 2013 defined
CND 125 39 2004 2013 defined
DNC 124 4 2004 2004 -
PROFORMA program → 122 27 2001 2013 defined
UDP 121 26 2008 2012 -
TOYGRIPPE program → 120 18 2006 2013 defined
DHS 119 37 2003 2013 -
PCS 119 65 2003 2012 -
NRO 118 38 2001 2012 -
SOD program → 118 32 2003 2013 defined
TLS 118 24 2006 2013 -
CAU 117 4 2004 2009 -
LLP 117 44 2013 2014 -
TOPI 116 57 2003 2013 -
FFU 115 5 2009 2012 -
NIST program → 115 47 2003 2013 defined
UTT program → 115 48 2004 2013 defined
HMC 114 11 2007 2011 -
MENA 113 52 2003 2010 -
DFS 112 12 2005 2013 -
NHIS 112 2 2007 2007 -
IMEI 111 63 2005 2014 -
CHCSS 110 17 1993 2013 -
IAI 109 25 2003 2008 -
PREPARER 109 8 2011 2011 -
IPT 108 36 2003 2012 -
ROC 108 33 2001 2013 defined
PAA 107 19 2008 2013 -
PDDG 107 41 2001 2013 defined
SSCI 107 30 2001 2013 -
DEA 106 22 2003 2012 -
DEU 106 7 2005 2013 -
GRAPHIC 106 9 2007 2011 -
ITD 106 37 2005 2009 -
ALT 105 8 2008 2011 -
CLA 105 31 2003 2012 -
GTE program → 105 27 2007 2013 defined
CLR 103 8 2009 2011 -
CSRC 103 33 2003 2011 -
HPCP 103 31 2003 2008 -
CNA 101 36 2003 2013 defined
RIPA 101 13 2007 2011 -
CST program → 99 41 2004 2012 -
NIPF program → 99 23 2003 2009 -
TAC 99 43 2001 2012 -
NTAC program → 98 11 2004 2012 defined
STELLARWIND program → 98 6 2005 2012 defined
GRSOC 97 46 2003 2006 -
SMAC program → 96 6 2006 2009 defined
BULLRUN program → 95 13 2005 2013 defined
FASHIONCLEFT program → 95 4 2008 2009 defined
ISAKMP 95 7 2008 2009 -
JSA 95 9 2005 2013 -
PPF program → 95 22 2008 2013 -
USJ 94 18 2009 2013 -
SRO 93 10 1993 2010 -
USAF 93 56 2001 2011 -
AMOC 92 15 2006 2013 -
COMSEC 92 30 1993 2012 -
EONBLUE program → 92 7 2010 2012 defined
TURBINE program → 92 17 2008 2011 defined
UKJ 91 4 2012 2012 -
DOPESS 90 1 - - -
EFF 89 121 1986 2013 -
EREPO program → 89 9 2009 2012 defined
IED 89 47 2004 2012 -
MARINA program → 89 58 2006 2013 defined
TOPSECRET 88 13 2005 2013 -
CDR 87 30 2003 2013 defined
KEYHOLE 87 31 2005 2013 -
RSA 87 19 2003 2012 -
VII 87 24 2004 2013 -
VSAT 87 49 2003 2012 -
CDO 86 36 2003 2013 -
DISTILLERY program → 86 11 2008 2012 defined
MJOLNIR program → 86 1 2006 2006 -
NSAG 86 17 2005 2013 -
BIOS 85 7 2008 2012 -
FASCIA program → 85 35 2004 2012 defined
SUSLAG 84 18 2005 2013 -
TALENT 84 32 2003 2013 -
CFC 83 22 2003 2006 -
HPSCI 83 24 2001 2013 -
TTIC program → 83 10 2003 2009 -
YRS 83 13 2003 2012 -
STORMBREW program → 81 23 2003 2013 defined
DCO 80 2 - - -
PDB 80 10 2004 2011 -
RAINFALL program → 80 12 2003 2013 defined
VTC 80 61 2003 2013 -
FRA 79 10 2005 2013 -
NKB program → 78 20 2005 2012 defined
UKC 78 11 2010 2012 -
PASHTUN 77 1 - - -
SCIF 77 29 2001 2013 defined
GWOT program → 76 41 2003 2007 defined
MOC 76 34 2003 2013 -
ASN 75 14 2006 2012 -
CASN 75 11 2007 2013 -
GPS 75 31 2001 2013 -
SLS 75 9 2006 2012 -
CADENCE program → 74 35 2005 2013 defined
CBRN 74 21 2004 2012 -
MAINWAY program → 74 45 2003 2013 defined
CMI 73 14 2003 2010 -
GPRS 73 27 2004 2012 -
ICREACH program → 73 9 2006 2012 defined
SSH 73 22 2006 2012 -
OCO 72 10 2012 2013 -
ADET 71 42 2003 2013 -
STRAP2 71 12 2008 2012 -
TAREX program → 71 11 2003 2012 defined
SCI 70 30 2001 2013 -
SSN 70 48 2003 2013 -
EAR 69 8 2007 2011 -
NGE program → 69 9 2009 2012 defined
OAKSTAR program → 69 28 2005 2013 defined
OPS1 69 50 2003 2006 -
ASDF program → 68 20 2009 2012 defined
GCO 68 6 2008 2011 -
ICE program → 68 19 1999 2012 -
TUTELAGE program → 68 15 2009 2013 defined
NSRP program → 67 32 2003 2012 defined
FLYNN 66 56 2010 2014 -
HALL 66 57 2010 2014 -
ISP 66 35 2005 2013 -
VALIANTSURF program → 66 10 2013 2013 defined
DANCEHALL program → 65 9 2003 2006 defined
KEYCARD program → 65 13 2006 2013 defined
LEG 65 15 2007 2012 -
NSL 65 12 2009 2014 -
SIP 65 23 2004 2012 -
USN 65 32 2000 2013 -
CCNE 64 11 2007 2011 -
GIS program → 64 14 2003 2012 -
NCEUR 63 27 2003 2012 -
PIQ 63 10 2009 2013 -
RAMPART 63 19 2003 2013 -
SRI 63 24 2005 2012 -
DCEO 62 1 2012 2012 -
KLDAB00001M1100 62 1 - - -
KRYPTOS program → 62 21 2003 2006 defined
MMC 62 13 2005 2012 -
PROTON program → 62 6 2005 2007 defined
RAKKASAN 62 1 - - -
SEARCHLIGHT program → 62 16 2003 2011 defined
SLO 62 26 1993 2013 -
SOO 62 30 1986 2011 -
UIS program → 62 21 2005 2012 defined
VHF 62 33 2001 2012 -
E9DHL00000M0000 61 2 2012 2012 -
GCM 61 18 2005 2013 -
ISE 61 11 2005 2008 -
MCT 61 6 2009 2011 -
PMO 61 27 2003 2013 -
SRT 61 4 2003 2010 -
TRAFFICTHIEF program → 61 33 2004 2013 defined
USB 61 14 2004 2012 -
CIV 60 5 2006 2013 -
DOCID 60 2 1986 2011 -
LEEANN 60 50 2010 2014 -
NSTS 60 38 1986 2013 -
QTR 60 4 2004 2008 -
AOR 59 45 2001 2012 -
CRSK 59 21 2005 2006 -
JFCC 59 6 2004 2005 -
SDS 59 11 2005 2013 -
USD 59 25 2003 2012 -
USUN 59 15 2003 2010 -
EJTWG 58 1 - - -
ISR 58 19 2001 2013 -
JDFPG 58 4 2005 2012 -
REGGIE 58 57 2008 2014 -
RFI 58 29 2003 2012 -
RFS 58 1 - - -
SQF program → 58 4 2006 2008 -
WALTON 58 57 2008 2014 -
ANT 57 8 2008 2009 -
UHF 57 27 2001 2009 -
DDO 56 7 1993 2009 -
DSOC 56 12 2004 2010 -
NOC 56 8 2008 2013 -
STA 56 14 2007 2013 -
USP 56 9 2008 2013 -
CLDC 55 8 2009 2012 -
ESOC 55 10 2006 2013 -
OPI 55 22 2003 2013 -
SAMSUNG 55 6 2011 2012 -
DISES 54 18 2003 2005 -
FISINT 54 28 2000 2013 -
IBM 54 18 2003 2012 -
NVTC program → 54 6 2004 2011 -
OPP 54 14 2007 2012 -
PRESSUREWAVE program → 54 14 2006 2010 defined
RSS 54 14 2004 2013 -
ANTHROPOID 53 7 2010 2012 -
BASTOGNE 53 1 - - -
RAD 53 25 2003 2009 -
RFC 53 18 2004 2013 -
SIM 53 19 2005 2012 -
TURD 53 1 2010 2010 -
UDAQ program → 53 8 2007 2012 defined
VLR 53 15 2005 2012 defined
HIMR 52 1 2011 2011 -
ICN 52 15 2003 2013 -
ISI 52 17 2000 2013 -
PPTP 52 12 2008 2011 -
PTD 52 9 2010 2011 -
SMTP 52 30 2003 2013 -
SSPAC 52 8 2005 2013 defined
SUSLOL 52 19 2003 2013 -
TUBE program → 52 10 2001 2013 defined
DISL 51 15 2003 2005 -
MVR program → 51 11 2010 2013 defined
NCC 51 13 2006 2013 -
SENTRY 51 8 2004 2013 -
CCP 50 18 2005 2013 -
CNCI 50 11 2011 2013 -
GERONTIC program → 50 12 2008 2010 defined
NCSC program → 50 22 2005 2013 -
SCO 50 9 2003 2006 -
STC 50 3 2005 2009 -
BROTH 49 23 2009 2012 -
INMARSAT 49 39 2003 2013 -
ISA 49 11 2006 2012 -
PCCW 49 2 2007 2007 -
PSTN 49 32 2004 2013 -
SMO 49 19 2004 2013 -
SOF 49 10 2003 2006 -
TATA 49 4 2007 2012 -
TDB 49 14 2007 2012 -
USG 49 21 2004 2013 -
USSOCOM 49 8 2004 2012 -
CAO 48 15 2003 2013 -
CARLIN 48 33 2013 2014 -
ECC 48 10 2011 2013 -
MUTANT 48 23 2009 2012 -
NUCLEON program → 48 28 2003 2013 defined
OIF 48 27 2003 2005 -
TDSD 48 5 2009 2011 -
CPU 47 20 2006 2013 -
EUCOM 47 28 2003 2013 -
MMS 47 14 2004 2012 -
POISONNUT program → 47 10 2009 2009 defined
SIG011000 47 1 2007 2007 -
TAR 47 2 2007 2011 -
USC 47 10 1993 2013 -
USFK 47 14 2003 2012 -
UTF 47 16 2004 2011 -
DSA 46 13 2001 2006 -
FISCR 46 125 2013 2014 -
GAUHAR 46 33 2013 2014 -
HAMMERMILL program → 46 5 2008 2009 defined
LNK 46 2 2012 2012 -
MSISDN 46 26 2007 2013 -
RTRG program → 46 6 2008 2012 defined
SNA 46 11 2003 2009 -
SSEUR 46 11 2010 2013 defined
TASHINA 46 33 2013 2014 -
XSCORE 46 12 2012 2012 -
AEG program → 45 9 2008 2009 -
GDIP 45 3 2012 2012 -
ICT 45 3 2008 2011 -
IWS program → 45 17 2003 2009 defined
KRSOC program → 45 16 2001 2005 -
MIO 45 7 2005 2006 -
SQL 45 13 2009 2012 -
TCB 45 9 2010 2012 -
COTS 44 26 2001 2012 -
FARC 44 14 2004 2011 -
GALLANTWAVE program → 44 6 2012 2013 defined
HFDF 44 11 2003 2013 -
IRC 44 22 2009 2012 -
IRU 44 3 2010 2010 -
MGQ 44 16 2003 2005 -
MIDP 44 8 2009 2012 -
NIC 44 20 2003 2012 -
OCEO 44 1 2012 2012 -
SAC 44 16 2003 2013 -
TPS 44 8 2007 2012 -
USS 44 19 2001 2012 -
ARC program → 43 11 2001 2011 defined
DFID 43 7 2009 2012 -
GENIE program → 43 8 2007 2012 defined
HQS 43 17 2003 2009 -
IOC 43 31 2003 2013 -
PK1S011 43 1 - - -
RAC 43 9 2003 2009 -
RELTO 43 4 2008 2013 -
STRATCOM 43 16 2003 2011 -
GAMMA program → 42 29 2004 2013 -
GID 42 19 2006 2013 -
IAT 42 4 2006 2011 -
LAN 42 22 2004 2012 -
TKB program → 42 18 2004 2012 defined
VAO program → 42 6 2009 2009 defined
CAC 41 8 2004 2012 -
COS 41 19 2001 2012 -
FAQ 41 24 2003 2013 -
GTP 41 9 2009 2012 -
KSP program → 41 9 2003 2006 defined
MIP 41 8 2011 2012 -
MUSKETEER program → 41 14 2003 2012 defined
OPA 41 13 2007 2011 -
QUANTUMTHEORY program → 41 9 2010 2013 defined
SALAMANCA program → 41 15 2007 2012 defined
TBD 41 19 2003 2012 -
TDS 41 20 2004 2012 -
UKUSA 41 22 2003 2013 -
USSTRATCOM 41 11 2003 2006 -
CSV 40 19 2009 2012 -
DDAP 40 26 2001 2011 -
EAGLE program → 40 11 2003 2013 defined
ECP 40 4 2004 2013 -
FARAH 40 2 2009 2009 -
FCO 40 7 2007 2011 -
GRX 40 16 2010 2012 -
LLC 40 13 2003 2013 -
LOGAR 40 1 - - -
MIT 40 17 2006 2013 -
RTP 40 13 2009 2013 -
SAIC 40 3 2003 2012 -
UBL 40 20 2003 2012 -
WHIPGENIE program → 40 5 2004 2013 defined
GHOSTHUNTER program → 39 13 2006 2012 defined
ISS 39 28 2006 2014 -
JEFFREY 39 30 2012 2014 -
KHTML 39 8 2009 2013 -
LTG 39 28 2003 2011 -
OAK 39 10 2008 2012 -
OCTAVE program → 39 27 2004 2013 defined
PIG 39 3 - - -
RAF 39 27 2003 2007 -
RSOC 39 36 2001 2008 -
SLA 39 22 2003 2011 -
TML 39 11 2009 2013 -
TREASUREMAP program → 39 7 2009 2011 defined
CNI 38 5 2005 2012 -
CONCERTO program → 38 13 2003 2006 defined
CONOP program → 38 25 2001 2012 -
DNE 38 10 2003 2004 -
EPIC 38 5 2001 2012 -
JITF 38 8 2003 2012 -
JWICS program → 38 26 2001 2011 -
OTP 38 7 2004 2010 -
SIS 38 20 2003 2011 -